<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Softisteria</title>
	<atom:link href="http://www.softisteria.org/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softisteria.org/wp</link>
	<description>Cad &#38; Programming... my personal page</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commenti su CadTools di ALFREDO</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=271&amp;cpage=1#comment-3126</link>
		<dc:creator>ALFREDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/?p=271#comment-3126</guid>
		<description>ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Downloads di bachisio</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?page_id=520&amp;cpage=1#comment-3059</link>
		<dc:creator>bachisio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?page_id=520#comment-3059</guid>
		<description>sono curioso diprovare  il progamma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono curioso diprovare  il progamma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Alternative gratuite ad Autocad di fernando</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=17&amp;cpage=1#comment-1822</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/?p=17#comment-1822</guid>
		<description>espero encontrar en esto algo parecido a Autocad para linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espero encontrar en esto algo parecido a Autocad para linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acad Macro Rapid Meter di admin</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=582&amp;cpage=1#comment-755</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?p=582#comment-755</guid>
		<description>Bene sembra che Gianpaolo abbia risolto il problema, come indicato nelle istruzioni va installato il componente Microsoft Web Component http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=982b0359-0a86-4fb2-a7ee-5f3a499515dd oltre che abilitare Vba, se ci sono altri problemi non esitate a scrivere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene sembra che Gianpaolo abbia risolto il problema, come indicato nelle istruzioni va installato il componente Microsoft Web Component <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&#038;FamilyID=982b0359-0a86-4fb2-a7ee-5f3a499515dd" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&#038;FamilyID=982b0359-0a86-4fb2-a7ee-5f3a499515dd</a> oltre che abilitare Vba, se ci sono altri problemi non esitate a scrivere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acad Macro Rapid Meter di gianpaolo</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=582&amp;cpage=1#comment-752</link>
		<dc:creator>gianpaolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?p=582#comment-752</guid>
		<description>Provato anche con windows xp e autocad 2009. Stesso risultato.
Comunque ho notato che il messaggio che appare a me è diverso da quello di Alberto e cioè: &quot;errore di run time 2147221005(800401f3) - stringa dell&#039;interfaccia non valida&quot; carica una barra strumenti sul dektop priva di pulsanti e non consente nessuna operazione. S.O. W764 autocad2010-64.
Ti prego fai il miracolo......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provato anche con windows xp e autocad 2009. Stesso risultato.<br />
Comunque ho notato che il messaggio che appare a me è diverso da quello di Alberto e cioè: &#8220;errore di run time 2147221005(800401f3) &#8211; stringa dell&#8217;interfaccia non valida&#8221; carica una barra strumenti sul dektop priva di pulsanti e non consente nessuna operazione. S.O. W764 autocad2010-64.<br />
Ti prego fai il miracolo&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acad Macro Rapid Meter di gianpaolo</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=582&amp;cpage=1#comment-750</link>
		<dc:creator>gianpaolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?p=582#comment-750</guid>
		<description>No purtroppo continua a dare la stessa risposta. Ho spostato la cartella in D, ho eliminato tutte le restrizioni, ma non si schioda.
Ho provato con W7 e acad 2010 e 2009, ho anche provato con Vista e acad 2010, 2009, 2007. La risposta è sempre la stessa. Non può essere un problema del file che scarichiamo. Tu su che macchina lo fai girare e con che SO?
Grazie per la pazienza, nel frattempo proverò il tool che mi hai consigliato, ma il tuo mi sembrava perfetto per alcune cose che devo fare in questi giorni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No purtroppo continua a dare la stessa risposta. Ho spostato la cartella in D, ho eliminato tutte le restrizioni, ma non si schioda.<br />
Ho provato con W7 e acad 2010 e 2009, ho anche provato con Vista e acad 2010, 2009, 2007. La risposta è sempre la stessa. Non può essere un problema del file che scarichiamo. Tu su che macchina lo fai girare e con che SO?<br />
Grazie per la pazienza, nel frattempo proverò il tool che mi hai consigliato, ma il tuo mi sembrava perfetto per alcune cose che devo fare in questi giorni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acad Macro Rapid Meter di admin</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=582&amp;cpage=1#comment-748</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?p=582#comment-748</guid>
		<description>Credo che dal mese di giugno caricai la beta 1.1 su questo sito, sicuro che la scaricasti da qui? Prova a scaricarlo qui su softisteria. L&#039;ho reinstallato e per me funziona, se mi dite che avete VBA abilitato non so cosa pensare, forse lavorate con Windows Vista? la directory con la macro non dovrebbe essere in c: meglio in un altra partizione o disco fisso, oppure controllate i permessi, deve essere scrivibile, spesso Vista impedisce la scrittura sulla partizione del sistema operativo a meno di non eseguire il programma come Amministratore.
In ogni caso se il problema continua Vi segnalo un altro programma molto utile, che funge anche per le misure da autocad, funziona con tutte le versioni di Autocad: http://www.glamsen.se/CadTools.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che dal mese di giugno caricai la beta 1.1 su questo sito, sicuro che la scaricasti da qui? Prova a scaricarlo qui su softisteria. L&#8217;ho reinstallato e per me funziona, se mi dite che avete VBA abilitato non so cosa pensare, forse lavorate con Windows Vista? la directory con la macro non dovrebbe essere in c: meglio in un altra partizione o disco fisso, oppure controllate i permessi, deve essere scrivibile, spesso Vista impedisce la scrittura sulla partizione del sistema operativo a meno di non eseguire il programma come Amministratore.<br />
In ogni caso se il problema continua Vi segnalo un altro programma molto utile, che funge anche per le misure da autocad, funziona con tutte le versioni di Autocad: <a href="http://www.glamsen.se/CadTools.htm" rel="nofollow">http://www.glamsen.se/CadTools.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acad Macro Rapid Meter di gianpaolo</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=582&amp;cpage=1#comment-747</link>
		<dc:creator>gianpaolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?p=582#comment-747</guid>
		<description>Grazie, il programma sembra davvero interessante, ma non vuole saperne di girare. Ho notato che il file che scarico dal sito è una beta1 mentre nel video tutorial la beta è 1.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, il programma sembra davvero interessante, ma non vuole saperne di girare. Ho notato che il file che scarico dal sito è una beta1 mentre nel video tutorial la beta è 1.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acad Macro Rapid Meter di admin</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=582&amp;cpage=1#comment-746</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?p=582#comment-746</guid>
		<description>Chiedo scusa per il ritardo nel rispondere, appena posso proveró a riprodurre l&#039;errore e vi terró aggiornati. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo scusa per il ritardo nel rispondere, appena posso proveró a riprodurre l&#8217;errore e vi terró aggiornati. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acad Macro Rapid Meter di gianpaolo</title>
		<link>http://www.softisteria.org/wp/?p=582&amp;cpage=1#comment-745</link>
		<dc:creator>gianpaolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softisteria.org/wp/?p=582#comment-745</guid>
		<description>non funziona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho lo stesso problema di alberto, che succede?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non funziona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
ho lo stesso problema di alberto, che succede?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
